Тематический план проведения лабораторных занятий
Дневное отделение
| № п.п. | Тема | Количество часов |
|---|---|---|
| 1 | Консолидация данных в электронной таблице | 2 |
| 2 | Сводные таблицы | 2 |
| 3 | Основы статистического анализа в электронной таблице | 2 |
| 4 | Кластерный анализ в электронной таблице | 2 |
| 5 | Подготовка файда данных и описательная статистика в пакете Statistica | 2 |
| 6 | Регрессионный анализ в пакете Statistica | 2 |
| 7 | Дискриминационный анализ в пакете Statistica | 2 |
| 8 | Кластерный анализ анализ в пакете Statistica | 2 |
| 9 | Нейронные сети | 4 |
| 10 | Data Mining | 2 |
| Итого | 22 |
Заочное отделение
| № п.п. | Тема | Количество часов |
|---|---|---|
| 1 | Консолидация данных в электронной таблице | 2 |
| 2 | Основы статистического анализа в электронной таблице | 2 |
| Итого | 4 |