1.5.1. Ширина элементов решетчатых полов, мм*
| Вид и возраст животных | Железобетонные решетки | Решетки из чугуна и других материалов | ||
| Свиньи | ||||
| Поросята-отъемыши, ремонтный и откормочный молодняк | 40.. .50/20.. .22 | 35.. .50/20.. .22 | ||
| Хряки и матки | 70/26 | 35.. .70/20.. .26 | ||
| Овцы взрослые | 30…60/20 | 30…60/20 | ||
| Ягнята до 45 дн. | 30…60/15 | 30…60/15 | ||
*В числителе — ширина планок, в знаменателе — просветов.